در پایان رقابتهای المپیک 2012 لندن 85 کشور صاحب مدال شدند که از این تعداد 54 کشور به مدال طلا رسیدند.
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | آمریکا | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | چین | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | بریتانیا | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | روسیه | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | کره جنوبی | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | آلمان | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | فرانسه | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | ایتالیا | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | مجارستان | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | استرالیا | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | ژاپن | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | قزاقستان | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | هلند | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | اوکراین | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | کوبا | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | نیوزیلند | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | ایران | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | جامائیکا | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | چک | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | کره شمالی | 4 | - | 2 | 6 |
نظرات شما عزیزان:
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 3 / 6 / 1391برچسب:المپیک,مدال,جدول توزیع مدال المپیک 2012,ایران در المپیک,المپیک لندن, توسط علی